01 de Diciembre de 2024, 18:39:23 *
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
¿Perdiste tu email de activación?

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
MUY IMPORTANTE: SOBRE IMÁGENES PILAR RUBIO FERNÁNDEZ | PUEDES IR A PRISIÓN POR DIVULGAR MATERIAL ILEGAL
Noticias: Después de las últimas noticias que están saliendo, ha sido cerrado el subforo de fakes
 
   Inicio   Ayuda Buscar Ingresar Registrarse  
Foro PYF - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 212485
Total de Mensajes: 1153101
Total de Temas: 146893
Total de Categorías: 10
Usuarios en línea: 325
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 2170 - 15 de Enero de 2023, 19:14:25
Usuarios conectados en el día: 408
Promedio de registros al día: 34.83
Promedio de mensajes al día: 323.78
Promedio de temas al día: 42.07
Total de Foros: 65
Último usuario: Locooo2500
Promedio de usuarios conectados al día: 286.62
Proporción de masculino/femenino: 797.1:1
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
candiman 40006
osoyonky 36240
brossa 23980
William 23827
Pepotamus33 18505
Azrael 12674
Satelitero80 10475
folpillo 10039
mondeo 10015
paconle 9755
Zona Técnica 8386
CAPTURAS Y VIDEOS DE PRODUCCIÓN PROPIA 2
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
NORMAS DEL FORO DE OBLIGADA LECTURA 226936
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
candiman 17754
William 13012
osoyonky 7457
paconle 5588
mondeo 5395
Rafotto 4532
tigreton 3534
bernande 2811
kraff 2791
brossa 2719
Gokemon1004 1032d 17h 24m
jgamero1 974d 3h 6m
cornelius 868d 23h 38m
_Chaos_ 760d 6h 14m
eric18 620d 11h 39m
caf 581d 5h 8m
osoyonky 537d 10h 10m
papopie 516d 8h 12m
buitre 507d 13h 35m
Sierrachu 490d 23h 53m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
Diciembre 2024 8 70 2 408
Noviembre 2024 257 1752 70 690
Octubre 2024 270 1911 96 730
Septiembre 2024 353 2350 90 440
Agosto 2024 335 2283 69 276
Julio 2024 382 2687 303 342
Junio 2024 329 2069 292 312
Mayo 2024 389 2633 306 455
Abril 2024 368 2628 336 503
Marzo 2024 376 2065 368 408
Febrero 2024 251 1772 343 429
Enero 2024 287 2052 529 389
Diciembre 2023 287 2230 403 357
Noviembre 2023 382 2442 412 436
Octubre 2023 340 2423 407 1029
Septiembre 2023 326 2347 359 521
Agosto 2023 405 3015 370 430
Julio 2023 450 2890 311 297
Junio 2023 276 2218 393 251
Mayo 2023 402 3067 420 281
Abril 2023 384 3508 247 338
Marzo 2023 462 3744 241 271
Febrero 2023 451 3696 194 214
Enero 2023 459 6118 272 2170
Diciembre 2022 419 2785 322 631
Noviembre 2022 420 2532 279 523
Octubre 2022 472 2570 238 476
Septiembre 2022 423 2292 226 551
Agosto 2022 392 1938 165 518
Julio 2022 506 2291 201 462
Junio 2022 442 2349 222 542
Mayo 2022 389 2463 361 560
Abril 2022 292 2034 369 460
Marzo 2022 357 1901 378 438
Febrero 2022 414 2153 248 434
Enero 2022 374 2676 292 438
Diciembre 2021 241 1704 211 464
Noviembre 2021 270 1995 243 459
Octubre 2021 276 2043 190 436
Septiembre 2021 299 2143 215 168
Agosto 2021 424 2845 232 169
Julio 2021 329 2019 250 239
Junio 2021 316 2104 201 149
Mayo 2021 261 1712 257 151
Abril 2021 241 1872 272 146
Marzo 2021 247 1888 259 161
Febrero 2021 249 1821 229 177
Enero 2021 273 2663 420 197
Diciembre 2020 199 1934 290 267
Noviembre 2020 147 1698 288 162
Octubre 2020 171 2045 308 166
Septiembre 2020 181 1846 232 172
Agosto 2020 189 1801 224 188
Julio 2020 224 2103 193 159
Junio 2020 179 2087 245 122
Mayo 2020 215 2227 279 284
Abril 2020 271 3069 188 276
Marzo 2020 243 2667 195 136
Febrero 2020 171 1892 119 125
Enero 2020 223 2502 237 175
Diciembre 2019 218 2449 214 142
Noviembre 2019 225 2993 260 135
Octubre 2019 243 2934 209 142
Septiembre 2019 289 3253 234 147
Agosto 2019 290 3495 215 130
Julio 2019 276 2444 212 134
Junio 2019 228 1914 229 140
Mayo 2019 234 2380 253 175
Abril 2019 204 2162 289 166
Marzo 2019 216 2210 201 263
Febrero 2019 210 2072 350 131
Enero 2019 264 2597 366 161
Diciembre 2018 249 2073 328 232
Noviembre 2018 164 2095 384 505
Octubre 2018 372 3296 358 553
Septiembre 2018 464 3466 298 280
Agosto 2018 515 2861 268 281
Julio 2018 499 2951 310 268
Junio 2018 367 2623 296 275
Mayo 2018 368 2763 346 318
Abril 2018 339 2874 319 299
Marzo 2018 381 3044 332 292
Febrero 2018 352 2716 259 312
Enero 2018 398 2988 288 285
Diciembre 2017 401 2757 243 294
Noviembre 2017 360 2840 248 310
Octubre 2017 402 2732 178 271
Septiembre 2017 570 3480 193 389
Agosto 2017 748 4006 204 300
Julio 2017 583 3441 197 287
Junio 2017 468 3584 152 300
Mayo 2017 598 3566 193 364
Abril 2017 482 3013 194 370
Marzo 2017 540 3073 214 291
Febrero 2017 444 2769 221 297
Enero 2017 466 3845 246 255
Diciembre 2016 485 3093 235 228
Noviembre 2016 418 3003 272 221
Octubre 2016 425 3143 248 283
Septiembre 2016 409 3558 241 273
2016-09-01 13 130 14 254
2016-09-02 12 157 4 215
2016-09-03 6 112 9 273
2016-09-04 9 159 13 209
2016-09-05 17 126 6 265
2016-09-06 12 89 7 235
2016-09-07 12 111 7 222
2016-09-08 6 110 6 176
2016-09-09 16 75 8 248
2016-09-10 14 128 12 188
2016-09-11 10 189 11 211
2016-09-12 15 136 2 203
2016-09-13 20 112 8 233
2016-09-14 15 129 7 231
2016-09-15 15 85 15 200
2016-09-16 16 72 10 213
2016-09-17 27 163 7 181
2016-09-18 6 173 11 204
2016-09-19 20 131 6 209
2016-09-20 9 144 8 220
2016-09-21 13 70 4 198
2016-09-22 18 100 8 209
2016-09-23 23 136 2 203
2016-09-24 14 115 3 173
2016-09-25 9 142 5 227
2016-09-26 12 131 9 227
2016-09-27 13 94 10 227
2016-09-28 14 87 8 260
2016-09-29 13 66 9 240
2016-09-30 10 86 12 219
Agosto 2016 471 3459 264 229
Julio 2016 614 4684 253 215
Junio 2016 599 4284 289 240
Mayo 2016 687 4558 296 243
Abril 2016 587 3900 359 262
Marzo 2016 501 3282 335 272
Febrero 2016 548 3550 400 267
Enero 2016 535 4069 475 271
Diciembre 2015 509 3620 461 237
Noviembre 2015 454 3883 349 248
Octubre 2015 554 4104 117 237
Septiembre 2015 495 3937 216 252
Agosto 2015 444 3170 255 217
Julio 2015 371 3276 255 226
Junio 2015 564 4444 320 240
Mayo 2015 590 5286 353 271
Abril 2015 592 5620 318 339
Marzo 2015 642 4978 304 316
Febrero 2015 512 4937 330 371
Enero 2015 616 6403 391 381
Diciembre 2014 789 18607 312 335
Noviembre 2014 697 14695 302 360
Octubre 2014 708 8544 299 418
Septiembre 2014 746 9312 302 558
Agosto 2014 729 9062 310 369
Julio 2014 764 9558 280 342
Junio 2014 1760 9863 482 359
Mayo 2014 867 9167 446 414
Abril 2014 827 9908 418 425
Marzo 2014 1156 11739 398 383
Febrero 2014 976 11519 404 393
Enero 2014 1138 15002 493 332
Diciembre 2013 1059 13698 608 452
Noviembre 2013 1171 11270 568 418
Octubre 2013 1083 10536 525 408
Septiembre 2013 1394 11892 718 367
Agosto 2013 829 9261 709 375
Julio 2013 1211 9148 839 383
Junio 2013 1027 9584 573 399
Mayo 2013 985 8755 543 331
Abril 2013 898 9896 617 340
Marzo 2013 928 10667 611 381
Febrero 2013 744 8539 470 319
Enero 2013 1251 11609 668 388
Diciembre 2012 1622 12811 731 393
Noviembre 2012 1434 13916 695 407
Octubre 2012 1299 12963 666 406
Septiembre 2012 1287 13158 668 327
Agosto 2012 1404 13410 669 322
Julio 2012 1351 10937 673 341
Junio 2012 1457 12858 805 387
Mayo 2012 1139 15041 855 363
Abril 2012 1156 12238 861 436
Marzo 2012 1064 13426 898 402
Febrero 2012 1209 11374 860 397
Enero 2012 1459 19211 1067 422
Diciembre 2011 1625 23152 1038 387
Noviembre 2011 1644 22100 958 393
Octubre 2011 2051 28120 966 391
Septiembre 2011 2419 27199 1053 411
Agosto 2011 2415 31070 1075 381
Julio 2011 1890 24812 1126 403
Junio 2011 1860 23008 1387 415
Mayo 2011 2285 28283 1606 528
Abril 2011 2276 23180 1622 515
Marzo 2011 2391 28297 1713 493
Febrero 2011 2448 22936 1683 493
Enero 2011 3006 25460 2174 534
Diciembre 2010 2812 22270 2175 485
Noviembre 2010 2941 20812 2696 543
Octubre 2010 3267 24079 2860 601
Septiembre 2010 3981 21610 4306 592
Agosto 2010 6603 25132 8451 557
Julio 2010 6177 22662 5771 487
Junio 2010 6129 20540 4262 539
Mayo 2010 6716 22023 5065 518
Abril 2010 4277 20018 4302 493
Marzo 2010 4130 22578 3864 549
Febrero 2010 3825 18979 3105 526
Enero 2010 3569 20803 3601 520
Diciembre 2009 2825 16790 2905 437
Noviembre 2009 2900 17219 2605 454
Octubre 2009 3082 19063 2538 481
Septiembre 2009 2888 19430 2573 495
Agosto 2009 3049 18331 2703 436
Julio 2009 3142 18617 2894 419
Junio 2009 3153 20837 3235 461
Mayo 2009 3304 25491 3728 490
Abril 2009 2981 24829 3610 519
Marzo 2009 3551 32854 3952 504
Febrero 2009 3704 31967 3799 487
Enero 2009 5608 50517 3788 524
Diciembre 2008 4941 26525 3637 516
Noviembre 2008 3965 28486 2806 518
Octubre 2008 4637 46649 2761 477
Septiembre 2008 4501 35183 2175 486
Agosto 2008 4170 16435 2428 411
Julio 2008 3662 15892 2424 453
Junio 2008 3108 17752 1939 457
Mayo 2008 2909 18385 1697 498
Abril 2008 2546 17225 1761 458
Marzo 2008 2810 18224 1838 437
Febrero 2008 2879 17364 1446 455
Enero 2008 3258 19159 1316 275
Diciembre 2007 3151 23870 2310 276
Noviembre 2007 2858 21593 3217 283
Octubre 2007 3279 21826 3560 281
Septiembre 2007 3458 30533 7344 300
Agosto 2007 3352 38467 17018 347
Julio 2007 2779 17326 3063 371
Junio 2007 155 704 67 44
Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines XHTML 1.0 válido! CSS válido!
denunciar por contenido ilegal